№ п/п |
Наименование объекта, планируемые работы |
Вид работ (ремонт, текущий ремонт) |
Ед. изм. |
Объем плани-руемых работ |
Источник финансирования (уровень бюджета, собств. средства, др.) |
Объем финансир. тыс.руб. |
Хоз.способ/ Подряд | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Тепловой район № 1 | |||||||||
Котельная №6 | |||||||||
1 | Замена кранов шаровых Ду200 (с редуктором) на коллекторе в направлении "Гатчинсельмаш" | Ремонт | шт | 2 | Собств. средства | 192,00 | Хоз. способ | август | Зиатдинов Р.К |
Котельная №7 | |||||||||
2 | Ремонт кровли котельной №7 (602 м²) | Ремонт | шт | 1 | Собств. средства | 3 434,00 | Подряд | август | Зиатдинов Р.К. |
Тепловые сети района №1 | |||||||||
3 | Ремонт сетей отопления и ГВС после гидравлических испытаний | Ремонт | м | 50 | Собств. средства | 500,00 | Хоз. способ | август | Зиатдинов Р.К |
Итого по тепловому району №1 | 4 126,00 | ||||||||
Тепловой район №2 | |||||||||
Котельная №11 | |||||||||
4 | Антикоррозийная обработка и окраска бака ГВС №2 | Ремонт | шт | 1 | Собств. средства | 2 034,00 | Подряд | май-июнь | Борецкий В.В. |
5 | Антикоррозийная обработка и окраска бака ГВС №3 | Ремонт | шт | 1 | Собств. средства | 2 034,00 | Подряд | июнь-июль | Борецкий В.В. |
6 | Ремонт (замена) регулятора пара Ду200 (с исполниельным механизмом) сетевого деаэротора ДСА 200 №2. | Ремонт | шт | 1 | Собств. средства | 391,00 | Хоз. способ | июль | Борецкий В.В. |
7 | Замена запорной арматуры на насосах оборотного водоснабжения | Ремонт | шт | 6 | Собств. средства | 24,00 | Хоз. способ | июль | Борецкий В.В. |
8 | Замена запорной арматуры на фильтрах ХВО, подогревателях, питательной линии паровых котлов. | Ремонт | шт | 42 | Собств. средства | 305,00 | Хоз. способ | июль | Борецкий В.В. |
9 | Ремонт кровли здания котельной №11 (353 м²) | Ремонт | шт | 1 | Собств. средства | 2 013,70 | Подряд | август | Борецкий В.В. |
Тепловые сети района №2 | |||||||||
10 | Ремонт сетей отопления и ГВС после гидравлических испытаний | Ремонт | м | 50 | Собств. средства | 500,00 | Хоз. способ | август | Борецкий В.В. |
Итого по тепловому району №2 | 7 301,70 | ||||||||
Тепловой район №3 | |||||||||
Котельная №10 | |||||||||
11 | Капитальный ремонт, замена теплообменника (охладителя выпара) для деаэратора питательного № 3 (ДСА-100/50, инв. № 40361) | Ремонт | шт | 1 | Собств. средства | 200,00 | Хоз. способ | июнь | Рензяев Ю.А. |
12 | Ремонт горелки парового котла ДКВр 10-13 №1 | Ремонт | шт | 1 | Собств. средства | 100,00 | Подряд | июль | Рензяев Ю.А. |
Тепловые сети района №3 | |||||||||
13 | Ремонт сетей отопления и ГВС после гидравлических испытаний | Ремонт | м | 50 | Собств. средства | 500,00 | Хоз. способ | август | Рензяев Ю.А. |
Итого по тепловому району №3 | 800,00 | ||||||||
14 | Ремонт тепловых сетей в местах ремонтов дорог, тротуаров и дворовых территорий соглано Приложения №1 | Ремонт | м | 726,8 | Местный бюджет | 78 695,00 | Подряд | июнь-август | |
Прочие работы: | |||||||||
Котельная №6 | |||||||||
15 | Техническое обследование здания котельной №6 | Тек. ремонт | шт | 1 | Собств. средства | 100,00 | Подряд | май | Зиатдинов Р.К. |
Котельная №9 | |||||||||
16 | Техническое обследование здания котельной №9 | Тек. ремонт | шт | 1 | Собств. средства | 100,00 | Подряд | май | Зиатдинов Р.К. |
Котельная №10 | |||||||||
17 | Техническое обследование котла ДКВР 10–13 ст. №4 рег. №21888 | Тек. ремонт | шт | 1 | Собств. средства | 52,00 | Подряд | май | Рензяев Ю.А. |
18 | Экспертиза промышленной безопасности экономайзера котла ДКВР 10–13 рег. №21888 | Тек. ремонт | шт | 1 | Собств. средства | 27,70 | Подряд | май | Рензяев Ю.А. |
19 | Техническое обследование котла ПТВМ-50 ст. №7 рег. № 21484 | Тек. ремонт | шт | 1 | Собств. средства | 72,80 | Подряд | июнь | Рензяев Ю.А. |
20 | Техническое обследование здания котельной №10 | Тек. ремонт | шт | 1 | Собств. средства | 100,00 | Подряд | май | Рензяев Ю.А. |
21 | Техническое обследование Бака-аккумулятора ГВС 1000 м³ ст. №1, лит.Ж, инв. №20039 | Тек. ремонт | шт | 1 | Собств. средства | 49,00 | Подряд | август | Рензяев Ю.А. |
Котельная №11 | |||||||||
22 | Техническое обследование котла ДКВР 10–13 ст. №1 рег. №05037 | Тек. ремонт | шт | 1 | Собств. средства | 27,20 | Подряд | апрель | Борецкий В.В. |
23 | Экспертиза промышленной безопасности экономайзера котла ДКВР 10–13 рег. №05037 | Тек. ремонт | шт | 1 | Собств. средства | 27,70 | Подряд | май | Борецкий В.В. |
24 | Экспертиза промышленной безопасности котла КВГМ-50 ст. №4 рег. № 21484 | Тек. ремонт | шт | 1 | Собств. средства | 60,00 | Подряд | июнь | Борецкий В.В. |
25 | Техническое обследование здания котельной №11 | Тек. ремонт | шт | 1 | Собств. средства | 100,00 | Подряд | май | Борецкий В.В. |
Котельная №12 | |||||||||
26 | Техническое обследование здания котельной №12 | Тек. ремонт | шт | 1 | Собств. средства | 50,00 | Подряд | май | Зиатдинов Р.К. |
Прочие работы: | |||||||||
27 | Проверка и обслуживание средств измерений в котельных. | Тек. ремонт | шт | 6 | Собств. средства | 560,00 | Подряд | август | Басов Д.В. |
28 | Техническое обслуживание СЧР в котельных № 6-11 | Тек. ремонт | шт | 6 | Собств. средства | 600,00 | Подряд | июль-август | Басов Д.В |
29 | Эксплуатационные испытания элекстрических сетей | Тек. ремонт | шт | 10 | Собств. средства | 300,00 | Подряд | май | Басов Д.В |
Итого прочие работы: | 2 226,40 | ||||||||
Итого: | 93 149,10 | ||||||||
В т.ч. местный бюджет | 78 695,00 | ||||||||
Собственные средства предприятия | 14 454,10 |
№ п/п | Наименование | Диаметры ТС,мм. Протяженность в однотрубном исчислении, м | Финансирование | Сметная стоимость, подтвержденная положительным заключением, руб. | Планируемый период реализации | Примечание |
Пересечения проезжих частей | ||||||
ул. Карла Маркса | ||||||
1 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Карла Маркса, напротив дома №19 в г. Гатчина Ленинградской области | Ду300 - 44,0м | муниципальная программа | 4 569 181,82 | май | |
2 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Карла Маркса, напротив дома №33 в г. Гатчина Ленинградской области | Ду200 - 44,0м | муниципальная программа | 3 086 459,45 | май | |
3 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Карла Маркса, на пересечении с ул. Радищева в г. Гатчина Ленинградской области | Ду 250 - 44м | муниципальная программа | 3 930 671,02 | июнь | |
ул. 7 Армии | ||||||
4 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. 7 Армии, напротив дома №9 в г. Гатчина Ленинградской области | Ду200 - 22м | муниципальная программа | 1 758 143,50 | май | |
5 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. 7 Армии, напротив дома №5 в г. Гатчина Ленинградской области |
Ду100 - 22м Ду50 - 22м |
муниципальная программа | 1 602 987,23 | май | |
6 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. 7 Армии, на пересечении с ул. К. Подрядчикова в г. Гатчина Ленинградской области |
Ду250 - 24м Ду300 - 24м |
муниципальная программа | 3 076 941,68 | май | |
ул. Авиатриссы Зверевой (от ул.Егерьская Слобода до ул.Слепнева) | ||||||
7 |
Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК-14 через проезжую часть по ул. А. Зверевой, на пересечении с ул. К. Военлетов в г. Гатчина Ленинградской области |
Ду150 - 60,6м | муниципальная программа | 1 896 508,54 | май | |
ул.Заводская | ||||||
8 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Заводская, на пересечени с ул. Беляева в г. Гатчина Ленинградской области | Ду200 - 30м | муниципальная программа | 2 703 623,42 | июль | |
ул. Генерала Кныша | ||||||
9 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Генерала Кныша напротив дома №15 в г. Гатчина Ленинградской области | Ду100 - 50м | муниципальная программа | 2 612 246,74 | май | |
10 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Г. Кныша напротив дома №2А в г. Гатчина Ленинградской области | Ду150 - 68м | муниципальная программа | 2 934 181,94 | июнь | |
ул. Чкалова (с тротуарами) | ||||||
11 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Чкалова, напротив дома 63 в г. Гатчина Ленинградской области | Ду150-36м | муниципальная программа | 1 838 053,15 | июнь | |
12 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Чкалова, напротив дома 19 к.2 в г. Гатчина Ленинградской области | Ду150-38м | муниципальная программа | 1 883 852,72 | май | |
13 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Чкалова, напротив дома 68 в г. Гатчина Ленинградской области | Ду125- 42м | муниципальная программа | 1 882 346,74 | июнь | |
14 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Чкалова, напротив дома 47 в г. Гатчина Ленинградской области | Ду100 - 38м | муниципальная программа | 1 746 700,61 | май | |
ИТОГО, рублей: | 35 521 898,56 | |||||
ИТОГО, протяженность в двухтрубном исчислении, м.п. | 304,30 | |||||
Дворовые территории | ||||||
ул.Рощинская | ||||||
15 | Капитальный ремонт участков теплотрассы во дворе жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д.18, 18а, 20, 24 |
Ду150 - 12м Ду125 - 70м Ду100 - 36м Ду80 - 12м Ду65 - 47м Ду50 - 59м |
муниципальная программа | 9 324 603,36 | июль | |
ул.Соборная | ||||||
18 | Капитальный ремонт участков теплотрассы во дворе жилых домов по адресу: ул. Соборная, д.20б, 22а, 20, 21а в г. Гатчина, Ленинградской области |
Д219 - 149м Д159 - 100м Д133 - 30м Д108 - 85м Д89 - 107м Д76 - 26м Д57 - 32м |
муниципальная программа | 16 614 448,20 | июль | |
ул. Урицкого | ||||||
22 | Капитальный ремонт участков теплотрассы во дворе жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул.Урицкого, д.26 |
Ду200 - 60м Ду150 - 10м Ду32 - 10м |
муниципальная программа | 3 933 055,93 | август | |
ИТОГО, рублей: | 29 872 107,49 | |||||
ИТОГО, протяженность в двухтрубном исчислении, м.п. | 422,50 | |||||
|
|
|
||||
ВСЕГО, рублей: | 65 394 006,05 | |||||
ВСЕГО, протяженность в двухтрубном исчислении, м.п. | 726,80 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, включенные в 2025г в программу "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе" |
||||||
6 | Ремонт канализации от котельной №10 до ул. 120-й Гатчинской Дивизии: Ленинградская область, г. Гатчина" | Ду450 - 307м | муниципальная программа | 13 300 970,00 | август | |
ИТОГО: | 13 300 970,00 | |||||
ВСЕГО (по всем мероприятиям), рублей: | 78 694 976,05 |